
Flow VPN 在美國提供 VPN 服務
什麼是美國最好的 VPN?
從 1.99 美元獲得適用於美國的無限 VPN
VPN 服務可從美國訪問,FlowVPN 在該地區擁有基礎設施,可讓您快速、無限制地訪問 Internet。我們的 VPN 本地服務器位於洛杉磯附近的數據中心。
立即註冊以通過 FlowVPN 獲取美國 VPN
除了洛杉磯(美國)的服務器外,FlowVPN 在全球 50 多個地區擁有 100 多台服務器,為您提供快速、無限制的 VPN 自由。
在美國獲取 VPN IP
FlowVPN 在美國擁有多台服務器,可讓您訪問本地 IP。通過 FlowVPN 的全球網絡獲得對美國的無限制 VPN 訪問。
獲得巨額折扣! 1.99 美元的無限 VPN!
使用 VPN 促銷/優惠券代碼COUNTRY-UNITED STATES-VPN-PROMOTION註冊 FlowVPN,第一個月只需 1.99 美元 – 幾乎是正常價格的一半!
美國 VPN 服務
Flow VPN 從我們位於美國洛杉磯的主機提供 VPN 服務。位於洛杉磯的服務器是我們跨越 50 多個國家/地區的 88 個地點的高速全球網絡的一部分。我們通過免費試用提供無限制的美國 VPN 服務,保護您的數據,讓您可以私密安全地訪問互聯網。我們不會人為地限制您的帶寬。
我們在美國擁有多台服務器,提供快速可靠的連接。
我們位於洛杉磯(美國)的 VPN 服務器支持標準 VPN 協議,包括 WireGuard、PPTP、L2TP、IPSec、IKEv2、OpenVPN 和 SSH VPN。我們有適用於 iPhone、macOS、Windows 和 Android 的客戶端 –從您的 App Store 下載 FlowVPN 應用程序或立即註冊。
我們的服務器會不斷受到監控,以確保沒有問題。我們使用內部監控工具以及多個第三方提供商來確保定期檢查和評估所有服務,以便我們識別任何潛在問題。
VPN 延遲 – Ping 速度測試
我們從美國的 VPN 服務器到世界各地的服務器執行 ping 測試。我們在幾乎所有位置都有多台服務器,但下面發布的結果是最新的測試結果。連接時,我們可能會根據您的 IP 路由從您的位置更快地優化路由。
| 美國 VPN Ping 到目標服務器 | 延遲(毫秒) |
|---|---|
| Albania | 193.031 |
| Argentina | 171.974 |
| Australia | 238.823 |
| Austria | 160.060 |
| Belgium | 142.624 |
| Brazil | 165.977 |
| Bulgaria | 172.253 |
| Canada (East) | 70.499 |
| Canada (West) | 44.934 |
| Costa Rica | 103.787 |
| Croatia | 169.289 |
| Czech Republic | 168.262 |
| Denmark | 159.043 |
| Estonia | 187.005 |
| Finland | 166.994 |
| France | 140.385 |
| Germany | 154.570 |
| Greece | 193.494 |
| Hong Kong DC1 | 162.632 |
| Hong Kong DC2 | 259.576 |
| Hong Kong DC3 | 154.102 |
| Hong Kong DC4 | 154.629 |
| Hungary | 170.107 |
| Iceland | 171.125 |
| Indonesia | 178.152 |
| Ireland | 149.708 |
| Isle Of Man | 154.584 |
| Italy | 166.540 |
| Japan DC 2 | 106.771 |
| Japan DC 3 | 116.066 |
| Kazakhstan | 276.794 |
| Lithuania | 191.293 |
| Luxembourg | 160.692 |
| Malaysia | 179.275 |
| Mexico | 42.028 |
| Moldova | 205.698 |
| Netherlands | 139.739 |
| New Zealand | 165.948 |
| Norway | 172.732 |
| Panama | 106.882 |
| Philippines | 192.274 |
| Poland | 174.764 |
| Portugal | 182.486 |
| Romania | 185.754 |
| Singapore DC1 | 238.427 |
| Singapore DC2 | 145.941 |
| Slovakia | 158.071 |
| Slovenia | 175.151 |
| South Africa | 321.200 |
| South Korea DC1 | 242.019 |
| South Korea DC2 | 202.340 |
| South Korea DC3 | 167.102 |
| Spain | 169.027 |
| Sweden | 179.914 |
| Switzerland | 167.026 |
| Taiwan | 135.705 |
| Taiwan | 158.081 |
| Ukraine | 192.073 |
| UK | 137.234 |
| UK via Australia | 239.645 |
| UK via Hong Kong | 153.713 |
| UK via Mexico | 42.192 |
| UK via Portugal | 184.033 |
| UK via South Africa | 321.384 |
| UK via Spain | 169.068 |
| UK via Thailand | 197.511 |
| UK via USA | 60.939 |
| United States (Central) | 36.674 |
| United States (North East) | 67.690 |
| United States (South East) | 55.306 |
| USA via Costa Rica | 102.428 |
| USA via Hong Kong | 162.479 |
| USA via Singapore | 162.469 |
| USA via Spain | 148.951 |
| USA via Thailand | 205.960 |
| Vietnam | 174.522 |
