
Flow VPN 在美国提供 VPN 服务
什么是美国最好的 VPN?
从 1.99 美元获得适用于美国的无限 VPN
VPN 服务可从美国访问,FlowVPN 在该地区拥有基础设施,可让您快速、无限制地访问 Internet。我们的 VPN 本地服务器位于洛杉矶附近的数据中心。
立即注册以通过 FlowVPN 获取美国 VPN
除了洛杉矶(美国)的服务器外,FlowVPN 在全球 50 多个地区拥有 100 多台服务器,为您提供快速、无限制的 VPN 自由。
在美国获取 VPN IP
FlowVPN 在美国拥有多台服务器,可让您访问本地 IP。通过 FlowVPN 的全球网络获得对美国的无限制 VPN 访问。
获得巨额折扣!只需 1.99 美元即可无限使用 VPN!
使用 VPN 促销/优惠券代码COUNTRY-UNITED STATES-VPN-PROMOTION注册 FlowVPN,第一个月只需 1.99 美元 – 几乎是正常价格的一半!
美国 VPN 服务
Flow VPN 从我们位于美国洛杉矶的主机提供 VPN 服务。位于洛杉矶的服务器是我们跨越 50 多个国家/地区的 88 个地点的高速全球网络的一部分。我们通过免费试用提供无限制的美国 VPN 服务,保护您的数据,让您可以私密安全地访问互联网。我们不会人为地限制您的带宽。
我们在美国拥有多台服务器,提供快速可靠的连接。
我们位于洛杉矶(美国)的 VPN 服务器支持标准 VPN 协议,包括 WireGuard、PPTP、L2TP、IPSec、IKEv2、OpenVPN 和 SSH VPN。我们有适用于 iPhone、macOS、Windows 和 Android 的客户端 –从您的 App Store 下载 FlowVPN 应用程序或立即注册。
我们的服务器受到持续监控,以确保没有问题。我们使用内部监控工具以及多个第三方提供商来确保定期检查所有服务并进行基准测试,以便我们可以识别任何潜在问题。
VPN 延迟 – Ping 速度测试
我们从我们位于美国的 VPN 服务器到世界各地的服务器执行 ping 测试。我们在几乎所有位置都有多台服务器,但下面发布的结果是最新的测试结果。连接时,我们可能会根据您的 IP 路由从您的位置更快地优化路由。
| 美国 VPN Ping 到目标服务器 | 延迟(毫秒) |
|---|---|
| Albania | 193.031 |
| Argentina | 171.974 |
| Australia | 238.823 |
| Austria | 160.060 |
| Belgium | 142.624 |
| Brazil | 165.977 |
| Bulgaria | 172.253 |
| Canada (East) | 70.499 |
| Canada (West) | 44.934 |
| Costa Rica | 103.787 |
| Croatia | 169.289 |
| Czech Republic | 168.262 |
| Denmark | 159.043 |
| Estonia | 187.005 |
| Finland | 166.994 |
| France | 140.385 |
| Germany | 154.570 |
| Greece | 193.494 |
| Hong Kong DC1 | 162.632 |
| Hong Kong DC2 | 259.576 |
| Hong Kong DC3 | 154.102 |
| Hong Kong DC4 | 154.629 |
| Hungary | 170.107 |
| Iceland | 171.125 |
| Indonesia | 178.152 |
| Ireland | 149.708 |
| Isle Of Man | 154.584 |
| Italy | 166.540 |
| Japan DC 2 | 106.771 |
| Japan DC 3 | 116.066 |
| Kazakhstan | 276.794 |
| Lithuania | 191.293 |
| Luxembourg | 160.692 |
| Malaysia | 179.275 |
| Mexico | 42.028 |
| Moldova | 205.698 |
| Netherlands | 139.739 |
| New Zealand | 165.948 |
| Norway | 172.732 |
| Panama | 106.882 |
| Philippines | 192.274 |
| Poland | 174.764 |
| Portugal | 182.486 |
| Romania | 185.754 |
| Singapore DC1 | 238.427 |
| Singapore DC2 | 145.941 |
| Slovakia | 158.071 |
| Slovenia | 175.151 |
| South Africa | 321.200 |
| South Korea DC1 | 242.019 |
| South Korea DC2 | 202.340 |
| South Korea DC3 | 167.102 |
| Spain | 169.027 |
| Sweden | 179.914 |
| Switzerland | 167.026 |
| Taiwan | 135.705 |
| Taiwan | 158.081 |
| Ukraine | 192.073 |
| UK | 137.234 |
| UK via Australia | 239.645 |
| UK via Hong Kong | 153.713 |
| UK via Mexico | 42.192 |
| UK via Portugal | 184.033 |
| UK via South Africa | 321.384 |
| UK via Spain | 169.068 |
| UK via Thailand | 197.511 |
| UK via USA | 60.939 |
| United States (Central) | 36.674 |
| United States (North East) | 67.690 |
| United States (South East) | 55.306 |
| USA via Costa Rica | 102.428 |
| USA via Hong Kong | 162.479 |
| USA via Singapore | 162.469 |
| USA via Spain | 148.951 |
| USA via Thailand | 205.960 |
| Vietnam | 174.522 |
