
Flow VPN 在印度尼西亚提供 VPN 服务
什么是印度尼西亚最好的 VPN?
从 1.99 美元获得印度尼西亚的无限 VPN
VPN 服务可从印度尼西亚访问,FlowVPN 在该地区拥有基础设施,可让您快速、无限制地访问互联网。我们的 VPN 本地服务器位于靠近雅加达的数据中心。
立即注册以通过 FlowVPN 获取印度尼西亚 VPN
除了雅加达(印度尼西亚)的服务器外,FlowVPN 在全球 50 多个地区拥有 100 多台服务器,为您提供快速、无限制的 VPN 自由。
在印度尼西亚获取 VPN IP
FlowVPN 在印度尼西亚拥有多台服务器,让您可以访问本地 IP。通过 FlowVPN 的全球网络获得对印度尼西亚的无限制 VPN 访问。
获得巨额折扣!只需 1.99 美元即可无限使用 VPN!
使用 VPN 促销/优惠券代码COUNTRY-INDONESIA-VPN-PROMOTION注册 FlowVPN,第一个月只需 1.99 美元 – 几乎是正常价格的一半!
印度尼西亚 VPN 服务
Flow VPN 从我们位于印度尼西亚雅加达的主机提供 VPN 服务。雅加达的服务器是我们高速全球网络的一部分,覆盖 50 多个国家/地区的 88 个地点。我们通过免费试用提供无限制的印度尼西亚 VPN 服务,保护您的数据,让您可以私密安全地访问互联网。我们不会人为地限制您的带宽。
我们在印度尼西亚拥有多台服务器,提供快速可靠的连接。
我们在雅加达(印度尼西亚)的 VPN 服务器支持标准 VPN 协议,包括 WireGuard、PPTP、L2TP、IPSec、IKEv2、OpenVPN 和 SSH VPN。我们有适用于 iPhone、macOS、Windows 和 Android 的客户端 –从您的 App Store 下载 FlowVPN 应用程序或立即注册。
我们的服务器会不断受到监控,以确保没有问题。我们使用内部监控工具以及多个第三方提供商来确保定期检查和评估所有服务,以便我们识别任何潜在问题。
VPN 延迟 – Ping 速度测试
我们从我们位于印度尼西亚的 VPN 服务器到世界各地的服务器执行 ping 测试。我们在几乎所有位置都有多台服务器,但下面发布的结果是最新的测试结果。连接时,我们可能会根据您的 IP 路由从您的位置更快地优化路由。
| 印度尼西亚 VPN Ping 到目标服务器 | 延迟(毫秒) |
|---|---|
| Argentina | 389.269 |
| Australia | 101.550 |
| Austria | 298.544 |
| Belgium | 203.268 |
| Brazil | 371.240 |
| Bulgaria | 208.142 |
| Canada (East) | 264.131 |
| Canada (West) | 195.589 |
| Chile | 361.407 |
| Costa Rica | 304.482 |
| Croatia | 329.795 |
| Czech Republic | 354.418 |
| Denmark | 214.613 |
| Estonia | 287.380 |
| Finland | 293.251 |
| France | 170.757 |
| Germany | 193.550 |
| Greece | 395.591 |
| Hong Kong DC1 | 49.153 |
| Hong Kong DC2 | 53.645 |
| Hong Kong DC3 | 57.652 |
| Hong Kong DC4 | 45.698 |
| Hungary | 225.347 |
| Iceland | 369.034 |
| Ireland | 196.471 |
| Isle Of Man | 187.482 |
| Italy | 356.719 |
| Japan DC 2 | 79.874 |
| Japan DC 3 | 87.712 |
| Kazakhstan | 380.884 |
| Lithuania | 309.241 |
| Luxembourg | 279.598 |
| Malaysia | 22.326 |
| Mexico | 247.410 |
| Moldova | 299.905 |
| Netherlands | 177.168 |
| New Zealand | 235.106 |
| Norway | 375.400 |
| Panama | 303.167 |
| Philippines | 70.048 |
| Poland | 287.185 |
| Portugal | 230.791 |
| Romania | 213.706 |
| Russia | 353.853 |
| Singapore DC1 | 17.831 |
| Singapore DC2 | 16.765 |
| Slovakia | 202.453 |
| Slovenia | 294.960 |
| South Africa | 393.946 |
| South Korea DC1 | 110.397 |
| South Korea DC2 | 104.879 |
| South Korea DC3 | 112.588 |
| Spain | 153.454 |
| Sweden | 208.510 |
| Switzerland | 209.262 |
| Taiwan | 104.529 |
| Ukraine | 251.712 |
| UK | 193.163 |
| UK via Australia | 99.605 |
| UK via Hong Kong | 44.234 |
| UK via Mexico | 190.617 |
| UK via Portugal | 230.103 |
| UK via South Africa | 393.907 |
| UK via Spain | 355.476 |
| UK via Thailand | 42.984 |
| UK via USA | 236.218 |
| United States (Central) | 210.094 |
| United States (North East) | 254.494 |
| United States (South East) | 237.173 |
| United States (South West) | 208.441 |
| United States (West) | 181.365 |
| USA via Australia | 187.697 |
| USA via Costa Rica | 329.928 |
| USA via Hong Kong | 44.415 |
| USA via Mexico | 182.296 |
| USA via Singapore | 45.915 |
| USA via Spain | 205.928 |
| USA via Thailand | 45.931 |
| Vietnam | 112.837 |
印度尼西亚事实
印度尼西亚顶级域名: .id
货币:印尼盾
